INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
5/Pdt.G.S/2025/PN Kdr | PT CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK CABANG KEDIRI | SAMPUN SAPTA WIDODO | Sidang pertama |
Tanggal Pendaftaran | Senin, 08 Sep. 2025 | ||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
Nomor Perkara | 5/Pdt.G.S/2025/PN Kdr | ||||
Tanggal Surat | Selasa, 02 Sep. 2025 | ||||
Nomor Surat | |||||
Penggugat |
|
||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||
Tergugat |
|
||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||
Nilai Sengketa(Rp) | 278.918.181,00 | ||||
Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
Prodeo | Tidak |