DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 22 Jan. 2026 15:02:03 WIB, Total : 138.956 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 136/Pid.LL/2026/PN Kdr | Muhammad Dwi Kurniawan | 23 Jan 2026 | [detil] | |||
| 2 | 137/Pid.LL/2026/PN Kdr | Agus Hermawan | 23 Jan 2026 | [detil] | |||
| 3 | 138/Pid.LL/2026/PN Kdr | Heri Setyono | 23 Jan 2026 | [detil] | |||
| 4 | 139/Pid.LL/2026/PN Kdr | Kholifatu Rosida | 23 Jan 2026 | [detil] | |||
| 5 | 140/Pid.LL/2026/PN Kdr | Yayasan Arga Husada Utama | 23 Jan 2026 | [detil] | |||
| 6 | 141/Pid.LL/2026/PN Kdr | PT. Daniel Samudra Abadi | 23 Jan 2026 | [detil] | |||
| 7 | 142/Pid.LL/2026/PN Kdr | PT.Sinar Elektra Mekatama | 23 Jan 2026 | [detil] | |||
| 8 | 143/Pid.LL/2026/PN Kdr | Nico Aditya Ervando | 23 Jan 2026 | [detil] | |||
| 9 | 144/Pid.LL/2026/PN Kdr | Suwito | 23 Jan 2026 | [detil] | |||
| 10 | 145/Pid.LL/2026/PN Kdr | David Hartono | 23 Jan 2026 | [detil] | |||
| 11 | 146/Pid.LL/2026/PN Kdr | Gregorius Hari Saputra | 23 Jan 2026 | [detil] | |||
| 12 | 147/Pid.LL/2026/PN Kdr | Surani | 23 Jan 2026 | [detil] | |||
| 13 | 148/Pid.LL/2026/PN Kdr | Suwadi | 23 Jan 2026 | [detil] | |||
| 14 | 149/Pid.LL/2026/PN Kdr | Benny Eko Yulianto | 23 Jan 2026 | [detil] | |||
| 15 | 150/Pid.LL/2026/PN Kdr | Tjong Agung Suryawijaya | 23 Jan 2026 | [detil] | |||
| 16 | 36/Pid.LL/2026/PN Kdr | G7988576 22955 0057714796 | AG6918EAF | M Nova | 14 Jan 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; | [detil] |
| 17 | 37/Pid.LL/2026/PN Kdr | G7988577 22955 0057714872 | T9687DH | Sopyan Saori | 14 Jan 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 18 | 38/Pid.LL/2026/PN Kdr | G7988578 22955 0057715280 | P8835UV | Jamaludin | 14 Jan 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 19 | 39/Pid.LL/2026/PN Kdr | G7988579 22955 0057715290 | AG9714RC | Agung | 14 Jan 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 20 | 40/Pid.LL/2026/PN Kdr | G7988589 22955 0057714857 | AG4698VCM | Nizam Feri | 14 Jan 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; | [detil] |
